河北京碳能源有限公司
地区:
统一社会信用代码 | 911306056720659153 | 企业名称 | 河北京碳能源有限公司 | 国标行业分类 | 电气机械和器材制造业 | ||
法定代表人 | 申富德 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2008-01-29 | ||||
注册资本 | 168858万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | 67206591-5 | |||
工商注册号 | 130605000003945 | 纳税人识别号 | 911306056720659153 | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2008-01-29-2058-01-28 | 所属地区 | |||
登记机关 | 高新区市场监督管理局 | 英文名 | Baoding Tianwei SolarFilms co.,ltd | ||||
联系地址 | 保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦A座2106 | ||||||
简介 | 河北京碳能源有限公司 (曾用名:保定天威薄膜光伏有限公司) ,成立于2008年,京电电力成员,位于北京市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本168858万人民币,超过了99%的北京市同行,实缴资本168858万人民币。河北京碳能源有限公司对外投资了3家企业;知识产权方面有专利信息61条;此外企业还拥有行政许可3个。 | ||||||
经营范围 | 太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),机械设备、电子产品、五金产品、电气设备销售;太阳能及相关能源发电项目的开发、建设和运营维护服务;电力工程施工;机械零部件加工;金属结构、输配电及控制设备制造、销售;工程技术咨询服务。(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。 |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份