苏州赛伍应用技术股份有限公司
地区:江苏-苏州市-吴江区
统一社会信用代码 | 913205096770234824 | 企业名称 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 国标行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
法定代表人 | 吴小平 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2008-11-04 | ||||
注册资本 | 43749.0636万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | 67702348-2 | |||
工商注册号 | 320584400014801 | 纳税人识别号 | 913205096770234824 | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 营业期限 | 2008-11-04- | 所属地区 | 江苏-苏州市-吴江区 | ||
登记机关 | 苏州市市场监督管理局 | 英文名 | Suzhou Saiwu Applied Technology Co., Ltd | ||||
联系地址 | 吴江经济技术开发区叶港路369号 | ||||||
简介 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 (曾用名:苏州赛伍应用技术有限公司) ,成立于2008年,苏州高新区泛洋成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本43749.0636万人民币,超过了99%的江苏省同行,实缴资本11596.8024万人民币,并已于2020年完成了IPO上市。 | ||||||
经营范围 | 高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售;销售太阳能电池组件及相关配件;从事高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(外资比例低于25%)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);光伏设备及元器件制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份